经过同学申请,在广泛听取意见的基础上,经学院学生工作办公室讨论,报学院党委审批通过,确定2022-2023学年省政府奖学金获奖名单如下:
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 数学201 | 2020210315051 | 刘星语 |
| 2 | 数学201 | 2020210201024 | 徐灵铖 |
| 3 | 数学202 | 2020210201056 | 周德益 |
| 4 | 数学202 | 2020210201062 | 何丹 |
| 5 | 数学203 | 2020210201093 | 张慧怡 |
| 6 | 数学203 | 2020210201083 | 黄嘉慧 |
| 7 | 统计201 | 2020210215021 | 詹玲琪 |
| 8 | 统计201 | 2020210215022 | 丰玥 |
| 9 | 数科201 | 2020210222030 | 史慧敏 |
| 10 | 数科201 | 2020210222001 | 林阳 |
| 11 | 经亨颐(数学)211 | 2021212501030 | 姚曳 |
| 12 | 经亨颐(数学)211 | 2021212501014 | 洪一升 |
| 13 | 经亨颐(数学)212 | 2021212501041 | 方葛玥 |
| 14 | 经亨颐(数学)212 | 2021212501044 | 黄卉 |
| 15 | 经亨颐(数学)213 | 2021212501085 | 潘瑞挺 |
| 16 | 经亨颐(数学)213 | 2021212501088 | 施云缤 |
| 17 | 数学211 | 2021210221039 | 王诗杰 |
| 18 | 数学211 | 2021210221015 | 陈浩杰 |
| 19 | 数学212 | 2021210221070 | 许尔文 |
| 20 | 数学212 | 2021210221080 | 朱彦 |
| 21 | 数学213 | 2021210221097 | 陆婧荧 |
| 22 | 数学213 | 2021210221099 | 潘雅静 |
| 23 | 数学214 | 2021210221144 | 田静 |
| 24 | 数学214 | 2021210221133 | 胡彬礼 |
| 25 | 数学215 | 2021210221172 | 富宇鑫 |
| 26 | 数学215 | 2021210221185 | 王诗虹 |
| 27 | 数学216 | 2021210221236 | 叶蕾 |
| 28 | 数学216 | 2021210221227 | 王榆晨 |
| 29 | 统计211 | 2021210212031 | 贾梓皓 |
| 30 | 数科211 | 2021210221062 | 祁煜 |
| 31 | 数科211 | 2021210221064 | 唐梅 |
| 32 | 数学221 | 2021212205337 | 汤柯烨 |
| 33 | 数学221 | 2022212501007 | 郑浩 |
| 34 | 数学222 | 2022212501054 | 孙嘉祎 |
| 35 | 数学222 | 2022212501068 | 张唯祎 |
| 36 | 数学223 | 2022212501086 | 郑彤 |
| 37 | 数学223 | 2022212501075 | 王静书 |
| 38 | 数学223 | 2022212501078 | 朱瑜婷 |
| 39 | 数学224 | 2022212501128 | 徐欣雨 |
| 40 | 数学224 | 2022212501140 | 朱芷晴 |
| 41 | 数学225 | 2022212501165 | 毛晨菲 |
| 42 | 数学225 | 2022212501156 | 木依涵 |
| 43 | 数学226 | 2022212501176 | 吕汶桦 |
| 44 | 数学226 | 2022212501202 | 卢蕙鸿 |
| 45 | 数学226 | 2022212501208 | 罗楠楠 |
| 46 | 统计221 | 2022210212008 | 陈盈盈 |
| 47 | 统计221 | 2022210212016 | 李敏红 |
| 48 | 数科222 | 2022210222066 | 樊晓慧 |
公示时间至11月4日16:00,同学如有异议,请与学院学生工作办公室联系。联系人:蔡老师,地点:勤园23-423,联系电话:28867673。
色花堂 学生工作办公室
2023年10月31日